Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh
sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Aceh
Kabupaten | Ibu Kota | Luas | Kecamatan | Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 2.927,95 | 12 | 321 |
Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 1.490,60 | 9 | 132 |
Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 2.969,00 | 23 | 592 |
Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 3.812,99 | 6 | 172 |
Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 3.841,60 | 18 | 369 |
Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 2.185,00 | 10 | 127 |
Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 1.956,72 | 12 | 128 |
Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 4.318,39 | 14 | 268 |
Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 4.231,43 | 11 | 164 |
Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 6.286,01 | 21 | 580 |
Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 3.236,86 | 27 | 1.160 |
Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 1.454,09 | 7 | 232 |
Kabupaten Bireuen | Bireuen | 1.901,20 | 17 | 514 |
Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 5.719,58 | 11 | 97 |
Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmur | 3.363,72 | 5 | 213 |
Kabupaten Pidie | Sigli | 3.086,95 | 22 | 946 |
Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 1.073,60 | 8 | 215 |
Kabupaten Simeulue | Sinabang | 2.051,48 | 8 | 135 |
Kota Banda Aceh | - | 61,36 | 9 | 80 |
Kota Langsa | -Langsa | 262,41 | 5 | 52 |
Kota Lhokseumawe | - | 181,06 | 4 | 67 |
Kota Sabang | - | 153,00 | 2 | 18 |
Kota Subulussalam | - | 1.391,00 | 5 | 74 |
Jumlah | 57.956,00 | 264 | 6.656 |
sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Aceh
0 komentar:
Posting Komentar